WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

"P + O" TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 04/05/2014

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 LIFANTE Damien L 10-0296 21125 1°/ 40 T en 30:14.63 1 19 ° / 36 POINTS
FIN 3 GARCIA Patrice L 13-0370 77068 2°/ 40 T en 30:34.94 2 7 ° / 54 POINTS
FIN 9 LAFOSSE Enzo N 11-0336 66805 3°/ 39 T en 30:16.87 3 11 ° / 46 POINTS
FIN 10 PAULET Vincent L 09-0846 76232 4°/ 39 T en 30:26.69 4 10 ° / 46 POINTS
FIN 4 BABAUD Philippe L 10-1046 68459 5°/ 38 T en 30:20.09 5 5 ° / 57 POINTS
FIN 7 ALIX Sébastien L 10-0296 50810 6°/ 37 T en 30:15.14 6 12 ° / 45 POINTS
FIN 8 ROSSI Aurélien L 10-0344 69034 7°/ 37 T en 30:16.42 7 18 ° / 36 POINTS
FIN 1 MIRABILE Jean-Baptiste L 10-0432 55979 8°/ 37 T en 30:43.59 8 6 ° / 56 POINTS
FIN 11 REGNAULT Olivier L 10-0296 59936 9°/ 36 T en 28:50.89 9 14 ° / 41 POINTS
FIN 12 LAFOSSE Patrick N 11-0336 66806 10°/ 35 T en 29:21.95 10 20 ° / 33 POINTS
FIN 5 NUELLEC Alexandre L 10-0432 30997 11°/ 34 T en 30:28.85 11 1 ° / 66 POINTS
FIN 6 MARIN Wilfried L 13-0370 76522 12°/ 14 T en 10:45.53 12 4 ° / 58 POINTS
1/2 B 3 MIRABILE Jean-Baptiste L 10-0432 55979 1°/ 28 T en 20:28.87 REMONTÉ 6 ° / 56 POINTS
1/2 A 9 LIFANTE Damien L 10-0296 21125 1°/ 28 T en 20:41.82 REMONTÉ 19 ° / 36 POINTS
1/2 A 4 GARCIA Patrice L 13-0370 77068 2°/ 27 T en 20:40.47 REMONTÉ 7 ° / 54 POINTS
1/2 A 3 BABAUD Philippe L 10-1046 68459 3°/ 27 T en 20:45.68 REMONTÉ 5 ° / 57 POINTS
1/2 A 1 NUELLEC Alexandre L 10-0432 30997 4°/ 27 T en 21:02.63 REMONTÉ 1 ° / 66 POINTS
1/2 B 2 MARIN Wilfried L 13-0370 76522 2°/ 26 T en 20:03.16 REMONTÉ 4 ° / 58 POINTS
1/2 B 6 ALIX Sébastien L 10-0296 50810 3°/ 26 T en 20:11.75 REMONTÉ 12 ° / 45 POINTS
1/2 A 10 ROSSI Aurélien L 10-0344 69034 5°/ 26 T en 20:16.79 REMONTÉ 18 ° / 36 POINTS
1/2 A 6 LAFOSSE Enzo N 11-0336 66805 6°/ 26 T en 20:17.52 REMONTÉ 11 ° / 46 POINTS
1/2 A 5 BRENS Arnaud N 10-0296 69340 7°/ 26 T en 20:30.56 13 9 ° / 49 POINTS
1/2 B 5 PAULET Vincent L 09-0846 76232 4°/ 26 T en 20:44.07 REMONTÉ 10 ° / 46 POINTS
1/2 B 7 REGNAULT Olivier L 10-0296 59936 5°/ 25 T en 20:06.57 REMONTÉ 14 ° / 41 POINTS
1/2 A 2 FRAUTERO Thomas L 13-0381 76288 8°/ 25 T en 20:21.94 14 3 ° / 62 POINTS
1/2 B 11 LAFOSSE Patrick N 11-0336 66806 6°/ 25 T en 20:36.29 REMONTÉ 20 ° / 33 POINTS
1/2 B 1 PAULUS Matthias N 10-0296 70937 7°/ 25 T en 20:42.73 15 2 ° / 63 POINTS
1/2 A 7 BONNARDEL Loïc L 10-0432 31646 9°/ 24 T en 20:07.80 16 13 ° / 41 POINTS
1/2 B 10 DEGAS Eric L 10-0344 32148 8°/ 24 T en 20:20.69 17 25 ° / 25 POINTS
1/2 B 12 LEFEVRE Tom L 10-0296 70404 9°/ 22 T en 20:10.22 18 21 ° / 33 POINTS
1/2 A 11 NUELLEC Alexandre Jr D 10-0432 78853 10°/ 22 T en 20:41.98 19 27 ° / 16 POINTS
1/2 B 4 CONESA Eric L 10-0344 16817 10°/ 20 T en 17:42.00 20 8 ° / 50 POINTS
1/2 B 8 LEFEVRE Guillaume L 10-0296 70403 11°/ 14 T en 16:04.01 21 16 ° / 40 POINTS
1/2 A 12 DIMANNO Laurent L 10-0344 71256 11°/ 10 T en 08:00.62 22 24 ° / 30 POINTS
1/2 A 8 CHEVALIER Romain L 10-0948 60219 12°/ 9 T en 07:02.60 23 15 ° / 41 POINTS
1/2 B 9 BIGONNET Benoit L 10-0965 73647 12°/ 3 T en 02:21.85 24 22 ° / 33 POINTS
1/4 A 3 LIFANTE Damien L 10-0296 21125 1°/ 21 T en 15:30.69 REMONTÉ 19 ° / 36 POINTS
1/4 A 6 BIGONNET Benoit L 10-0965 73647 2°/ 19 T en 15:07.08 REMONTÉ 22 ° / 33 POINTS
1/4 A 2 ROSSI Aurélien L 10-0344 69034 3°/ 19 T en 15:12.47 REMONTÉ 18 ° / 36 POINTS
1/4 A 9 DEGAS Eric L 10-0344 32148 4°/ 19 T en 15:42.26 REMONTÉ 25 ° / 25 POINTS
1/4 A 11 NUELLEC Alexandre Jr D 10-0432 78853 5°/ 19 T en 15:43.23 REMONTÉ 27 ° / 16 POINTS
1/4 A 4 LAFOSSE Patrick N 11-0336 66806 6°/ 18 T en 15:00.62 REMONTÉ 20 ° / 33 POINTS
1/4 A 8 DIMANNO Laurent L 10-0344 71256 7°/ 18 T en 15:07.56 REMONTÉ 24 ° / 30 POINTS
1/4 A 5 LEFEVRE Tom L 10-0296 70404 8°/ 18 T en 15:47.34 REMONTÉ 21 ° / 33 POINTS
1/4 A 1 GOUIRAND Frédéric L 10-0296 70887 9°/ 10 T en 08:23.04 25 17 ° / 38 POINTS
1/4 A 7 DERUE Julien L 11-0336 72431 10°/ 3 T en 03:35.35 26 23 ° / 31 POINTS
1/4 A 10 BATISSE Adrien L 10-0296 74006 11°/ 0 T en 00:00.00 27 26 ° / 19 POINTS

9510