WinARC Ver. 15.00B © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (9510-R7)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

PROMO TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 02/03/2014

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 LIFANTE Damien N 10-0296 21125 1°/ 42 T en 30:25.92 1 1 ° / 46 POINTS
FIN 1 SAVOYE Loïc L 10-0296 63957 2°/ 42 T en 30:34.25 2 6 ° / 38 POINTS
FIN 5 ALIX Sébastien L 10-0296 50810 3°/ 41 T en 30:43.88 3 2 ° / 43 POINTS
FIN 8 CONESA Eric L 10-0344 16817 4°/ 40 T en 30:22.02 4 9 ° / 35 POINTS
FIN 7 MIRABLE Jean Baptiste L 10-0432 55979 5°/ 39 T en 30:35.26 5 4 ° / 38 POINTS
FIN 4 DAVID Jocelyn L 10-0935 71975 6°/ 38 T en 30:12.73 6 5 ° / 38 POINTS
FIN 10 DEGAS Eric L 10-0344 32148 7°/ 37 T en 30:22.12 7 16 ° / 29 POINTS
FIN 9 ROSSI Aurélien L 10-0344 69034 8°/ 33 T en 26:44.88 8 8 ° / 36 POINTS
FIN 2 PRAT Quentin L 10-0432 70806 9°/ 32 T en 23:57.66 9 15 ° / 29 POINTS
FIN 3 NUELLEC Alexandre D 10-0432 30997 10°/ 32 T en 26:10.79 10 7 ° / 37 POINTS
1/2 B 3 SAVOYE Loïc L 10-0296 63957 1°/ 28 T en 20:37.54 REMONTÉ 6 ° / 38 POINTS
1/2 A 8 PRAT Quentin L 10-0432 70806 1°/ 27 T en 20:36.74 REMONTÉ 15 ° / 29 POINTS
1/2 A 4 NUELLEC Alexandre D 10-0432 30997 2°/ 27 T en 20:41.35 REMONTÉ 7 ° / 37 POINTS
1/2 A 3 DAVID Jocelyn L 10-0935 71975 3°/ 27 T en 20:45.60 REMONTÉ 5 ° / 38 POINTS
1/2 B 1 ALIX Sébastien L 10-0296 50810 2°/ 26 T en 20:00.89 REMONTÉ 2 ° / 43 POINTS
1/2 A 1 LIFANTE Damien N 10-0296 21125 4°/ 26 T en 20:04.04 REMONTÉ 1 ° / 46 POINTS
1/2 B 2 MIRABLE Jean Baptiste L 10-0432 55979 3°/ 26 T en 20:24.11 REMONTÉ 4 ° / 38 POINTS
1/2 A 5 CONESA Eric L 10-0344 16817 5°/ 26 T en 20:30.27 REMONTÉ 9 ° / 35 POINTS
1/2 A 6 CHEVALIER Romain L 10-0849 60219 6°/ 25 T en 20:22.18 11 11 ° / 33 POINTS
1/2 B 4 ROSSI Aurélien L 10-0344 69034 4°/ 25 T en 20:24.03 REMONTÉ 8 ° / 36 POINTS
1/2 B 8 DEGAS Eric L 10-0344 32148 5°/ 25 T en 20:42.25 REMONTÉ 16 ° / 29 POINTS
1/2 B 6 BRENS Arnaud L 10-0296 69340 6°/ 24 T en 20:14.32 12 12 ° / 32 POINTS
1/2 A 7 FALCOZ Philippe L 09-0274 15294 7°/ 24 T en 20:42.87 13 13 ° / 31 POINTS
1/2 A 2 DAGNA Claude L 10-0344 65297 8°/ 23 T en 20:21.33 14 3 ° / 40 POINTS
1/2 A 9 HELLEC Patrick L 10-0948 76483 9°/ 22 T en 20:29.65 15 17 ° / 25 POINTS
1/2 B 5 GOUIRAND Frédéric L 10-0296 70887 7°/ 21 T en 20:19.56 16 10 ° / 34 POINTS
1/2 B 9 SAUZE David 10-0948 9481SL 8°/ 15 T en 14:16.10 17 18 ° / 20 POINTS
1/2 B 7 DIMANNO Laurent L 10-0344 71256 9°/ 2 T en 03:36.43 18 14 ° / 31 POINTS

9510