WinARC Ver. 14.20B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

CF Nat. 40+ TT 1/8 - MBCP Pertuis (0296) le 23/06/2013

FINALE CF Nat. TT 8 Th 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
6 DRIZI Stéphane 1 37 30:38.87
5 VIOLLET Patrick 2 35 30:28.59
7 MANGIN Dominique 3 34 30:40.39
2 MESTRE Jean-Christophe 4 25 30:33.27
4 SEGURA René 5 15 12:16.54
3 ROUBAUD Yannick 6 15 30:07.99
1 CHERON Etienne 7 0 00:00.00

9510