O + D TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 06/10/2013

WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

O + D TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 06/10/2013

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LATTANZIO Julien N 10-0302 21422 1°/ 44 T en 30:21.40 1 1 ° / 62 POINTS
FIN 2 CHERON Nicolas N 10-0296 61105 2°/ 43 T en 30:09.96 2 2 ° / 58 POINTS
FIN 8 LERDA-RICCI Nicolas N 11-0336 58970 3°/ 42 T en 30:26.66 3 6 ° / 54 POINTS
FIN 5 MORICONI Cédric N 10-0296 33903 4°/ 41 T en 30:14.27 4 10 ° / 47 POINTS
FIN 10 BONNARDEL Cyril N 10-0344 55836 5°/ 40 T en 30:16.71 5 13 ° / 40 POINTS
FIN 12 MATEO Stéphane N 14-0184 26532 6°/ 40 T en 30:19.14 6 5 ° / 55 POINTS
FIN 6 FERRER Alexis N 10-0344 19389 7°/ 40 T en 30:20.28 7 9 ° / 49 POINTS
FIN 4 BRENS Adrien N 10-0296 58661 8°/ 40 T en 30:46.79 8 4 ° / 55 POINTS
FIN 7 REYNIER Julien N 10-0296 40451 9°/ 39 T en 30:44.99 9 20 ° / 27 POINTS
FIN 11 CASTE Xavier L 10-0948 7600 10°/ 36 T en 30:15.37 10 7 ° / 53 POINTS
FIN 3 THEUIL Alexandre N 10-0296 45976 11°/ 32 T en 30:41.49 11 22 ° / 24 POINTS
FIN 9 CHELI Loïc N 10-0296 63304 12°/ 27 T en 21:21.42 12 3 ° / 56 POINTS
1/2 A 1 LATTANZIO Julien N 10-0302 21422 1°/ 30 T en 20:37.27 REMONTÉ 1 ° / 62 POINTS
1/2 B 1 CHERON Nicolas N 10-0296 61105 1°/ 29 T en 20:27.81 REMONTÉ 2 ° / 58 POINTS
1/2 B 11 THEUIL Alexandre N 10-0296 45976 2°/ 29 T en 20:40.45 REMONTÉ 22 ° / 24 POINTS
1/2 B 2 BRENS Adrien N 10-0296 58661 3°/ 28 T en 20:09.11 REMONTÉ 4 ° / 55 POINTS
1/2 B 5 MORICONI Cédric N 10-0296 33903 4°/ 28 T en 20:21.89 REMONTÉ 10 ° / 47 POINTS
1/2 A 5 FERRER Alexis N 10-0344 19389 2°/ 28 T en 20:29.91 REMONTÉ 9 ° / 49 POINTS
1/2 B 10 REYNIER Julien N 10-0296 40451 5°/ 28 T en 20:39.44 REMONTÉ 20 ° / 27 POINTS
1/2 B 3 LERDA-RICCI Nicolas N 11-0336 58970 6°/ 27 T en 19:27.32 REMONTÉ 6 ° / 54 POINTS
1/2 B 12 GRECH Grégory N 10-1046 34460 7°/ 27 T en 20:06.14 13 25 ° / 6 POINTS
1/2 B 6 SAMMUT Quentin N 11-0336 48684 8°/ 27 T en 20:17.69 14 12 ° / 41 POINTS
1/2 A 2 CHELI Loïc N 10-0296 63304 3°/ 27 T en 20:23.75 REMONTÉ 3 ° / 56 POINTS
1/2 A 7 BONNARDEL Cyril N 10-0344 55836 4°/ 27 T en 20:27.97 REMONTÉ 13 ° / 40 POINTS
1/2 A 4 CASTE Xavier L 10-0948 7600 5°/ 27 T en 20:47.25 REMONTÉ 7 ° / 53 POINTS
1/2 B 4 VIOLLET Patrick N 10-0296 28963 9°/ 24 T en 17:54.55 15 8 ° / 49 POINTS
1/2 A 3 MATEO Stéphane N 14-0184 26532 6°/ 24 T en 20:01.96 REMONTÉ 5 ° / 55 POINTS
1/2 A 12 JALBAUD Jean-Pierre N 10-0808 25872 7°/ 24 T en 20:13.90 16 24 ° / 7 POINTS
1/2 B 8 FATNASSI Hatem N 10-0296 35979 10°/ 24 T en 20:20.44 17 16 ° / 35 POINTS
1/2 A 9 DAVID Jocelyn L 10-0935 71975 8°/ 23 T en 20:00.05 18 17 ° / 34 POINTS
1/2 A 6 HAGEGE Lionel N 10-0296 22826 9°/ 23 T en 20:37.81 19 11 ° / 42 POINTS
1/2 A 11 GIRAUD Gérald N 10-0296 58279 10°/ 22 T en 20:03.44 20 21 ° / 25 POINTS
1/2 B 7 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 11°/ 22 T en 20:13.44 21 14 ° / 37 POINTS
1/2 B 9 ACHEZ Olivier N 10-1046 8472 12°/ 21 T en 20:16.59 22 18 ° / 33 POINTS
1/2 A 8 PALOMBA Gérald N 10-0344 63906 11°/ 18 T en 15:35.16 23 15 ° / 37 POINTS
1/2 A 10 DELBOVE Jean L 10-0344 72750 12°/ 17 T en 20:17.56 24 19 ° / 32 POINTS
1/4 A 1 DAVID Jocelyn L 10-0935 71975 1°/ 9 T en 01:00.00 REMONTÉ 17 ° / 34 POINTS
1/4 A 2 ACHEZ Olivier N 10-1046 8472 2°/ 8 T en 01:00.00 REMONTÉ 18 ° / 33 POINTS
1/4 A 3 DELBOVE Jean L 10-0344 72750 3°/ 7 T en 01:00.00 REMONTÉ 19 ° / 32 POINTS
1/4 A 4 REYNIER Julien N 10-0296 40451 4°/ 6 T en 01:00.00 REMONTÉ 20 ° / 27 POINTS
1/4 A 5 GIRAUD Gérald N 10-0296 58279 5°/ 5 T en 01:00.00 REMONTÉ 21 ° / 25 POINTS
1/4 A 6 THEUIL Alexandre N 10-0296 45976 6°/ 4 T en 01:00.00 REMONTÉ 22 ° / 24 POINTS
1/4 A 8 JALBAUD Jean-Pierre N 10-0808 25872 7°/ 2 T en 01:00.00 REMONTÉ 24 ° / 7 POINTS
1/4 A 9 GRECH Grégory N 10-1046 34460 8°/ 1 T en 01:00.00 REMONTÉ 25 ° / 6 POINTS
1/4 A 7 BALSALOBRE Nicolas N 10-0935 69032 9°/ 0 T en 01:00.00 25 23 ° / 14 POINTS

9510