O + D TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 06/10/2013

WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (9510-R9)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 EL Brush - OPEN

O + D TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 06/10/2013

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 BELLITY Stéfan 32438 1 1 2 1 2 1 1 ° / 3 POINTS
FIN A 3 MUSSO Thomas 48204 3 1 2 2 3 2 3 ° / 5 POINTS
FIN A 2 RODRIGUEZ Nicolas 23427 1 2 2 3 5 3 2 ° / 4 POINTS
FIN A 9 DALBARD Michaël 72049 1 3 2 5 8 4 9 ° / 15 POINTS
FIN A 5 BIGI Christophe 19630 3 4 1 4 8 5 5 ° / 7 POINTS
FIN A 4 BABAUD Philippe 68459 3 5 1 6 11 6 4 ° / 7 POINTS
FIN A 8 VELU Virginie 41597 2 4 3 8 12 7 8 ° / 14 POINTS
FIN A 7 AYACHE David 16381 3 7 2 8 15 8 7 ° / 13 POINTS
FIN A 6 CORTESE Denis 64325 1 5 3 11 16 9 6 ° / 11 POINTS
FIN A 11 FARINES Edouard 8150 1 7 3 9 16 10 11 ° / 16 POINTS
FIN A 12 DHEILLY Alain 25378 2 9 1 9 18 11 12 ° / 18 POINTS
FIN A 10 BORIOSI Nicolas 76126 1 8 2 11 19 12 10 ° / 15 POINTS
FIN B 2 PERROT Sébastien 30600 1 1 3 2 3 13 14 ° / 21 POINTS
FIN B 5 BERNADET Jérémie 35161 2 1 1 2 3 14 17 ° / 26 POINTS
FIN B 4 MERCADIE Mikaël 74348 3 1 2 4 5 15 16 ° / 25 POINTS
FIN B 3 RICHARD Lionel 58146 2 2 1 3 5 16 15 ° / 22 POINTS
FIN B 8 JALBAUD Jean-Pierre 25872 2 3 1 5 8 17 20 ° / 28 POINTS
FIN B 7 APEDDU Christophe 32968 1 4 3 5 9 18 19 ° / 27 POINTS
FIN B 1 CASSINI Pierre-Théo 18239 3 6 2 6 12 19 13 ° / 21 POINTS
FIN B 6 MIGNONE Alain 15755 1 6 2 7 13 20 18 ° / 27 POINTS
FIN B 9 RICHARD Eric 18799 2 8 1 8 16 21 21 ° / 40 POINTS

9510