WinARC Ver. 14.10A © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

Chpt Ligue 10 TT 1/8 - MBCP Pertuis (0296) le 05/05/2013

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
1/2 A 1 LATTANZIO Julien N 10-0302 21422 0 °/ 0 T en 00:00.00 1 1 ° / 47 POINTS
1/2 B 1 AIGOIN Jérôme N 10-0432 16117 0 °/ 0 T en 00:00.00 2 2 ° / 47 POINTS
1/2 A 2 REYNIER Julien N 10-0296 40451 0 °/ 0 T en 00:00.00 3 3 ° / 45 POINTS
1/2 B 2 GIRAUD Gérald L 10-0296 58279 0 °/ 0 T en 00:00.00 4 4 ° / 44 POINTS
1/2 A 3 CHERON Nicolas N 10-0296 61105 0 °/ 0 T en 00:00.00 5 5 ° / 44 POINTS
1/2 B 3 CHELI Loïc 10-0296 63304 0 °/ 0 T en 00:00.00 6 6 ° / 43 POINTS
1/2 A 4 THEUIL Alexandre N 10-0296 45976 0 °/ 0 T en 00:00.00 7 7 ° / 43 POINTS
1/2 B 4 DEGIOANNI Adam N 11-0270 62657 0 °/ 0 T en 00:00.00 8 8 ° / 42 POINTS
1/2 A 5 MAGLIONE Christophe N 10-0935 24918 0 °/ 0 T en 00:00.00 9 9 ° / 42 POINTS
1/2 B 5 MARI Olivier L 10-0344 45258 0 °/ 0 T en 00:00.00 10 10 ° / 41 POINTS
1/2 A 6 BRENS Jérôme L 10-0296 8844 0 °/ 0 T en 00:00.00 11 11 ° / 40 POINTS
1/2 B 6 MORICONI Cédric N 10-0296 33903 0 °/ 0 T en 00:00.00 12 12 ° / 40 POINTS
1/2 A 7 CAUMETTES Alexandre N 02-0822 16805 0 °/ 0 T en 00:00.00 13 13 ° / 39 POINTS
1/2 B 7 DEBROUX Baptiste N 09-0018 63846 0 °/ 0 T en 00:00.00 14 14 ° / 39 POINTS
1/2 A 8 CHAUVE Florian N 11-0298 19345 0 °/ 0 T en 00:00.00 15 15 ° / 38 POINTS
1/2 B 8 CASTE Xavier L 10-0948 7600 0 °/ 0 T en 00:00.00 16 16 ° / 38 POINTS
1/4 A 1 GIRAUD HERAUD Guillaume L 10-0432 8613 0 °/ 0 T en 00:00.00 17 17 ° / 37 POINTS
1/4 B 1 GRECH Grégory N 10-1046 34460 0 °/ 0 T en 00:00.00 18 18 ° / 36 POINTS
1/4 A 2 MAGLIONE Nicolas N 10-0935 57291 0 °/ 0 T en 00:00.00 19 19 ° / 35 POINTS
1/4 B 2 ROUBAUD Yannick N 11-0336 27616 0 °/ 0 T en 00:00.00 20 20 ° / 35 POINTS
1/4 A 3 LENOBLE Dylan N 09-0018 31018 0 °/ 0 T en 00:00.00 21 21 ° / 34 POINTS
1/4 B 3 FERRER Alexis N 10-0344 19389 0 °/ 0 T en 00:00.00 22 22 ° / 34 POINTS
1/4 A 4 LAPAQUETTE Julien N 09-0281 65801 0 °/ 0 T en 00:00.00 23 23 ° / 33 POINTS
1/4 B 4 BALSALOBRE Nicolas N 10-0935 69032 0 °/ 0 T en 00:00.00 24 24 ° / 33 POINTS
1/4 A 5 DUBE Jérôme L 10-0296 21381 0 °/ 0 T en 00:00.00 25 25 ° / 32 POINTS
1/4 B 5 HAGEGE Lionel L 10-0296 22826 0 °/ 0 T en 00:00.00 26 26 ° / 31 POINTS
1/4 A 6 GELLIS Armand L 10-0302 37916 0 °/ 0 T en 00:00.00 27 27 ° / 30 POINTS
1/4 B 6 GIRAUD Cédric N 09-0281 14200 0 °/ 0 T en 00:00.00 28 28 ° / 30 POINTS
1/4 A 7 CANOVA Alain N 11-0336 17821 0 °/ 0 T en 00:00.00 29 29 ° / 29 POINTS
1/4 B 7 LAPIERRE Eric 10-0432 14364 0 °/ 0 T en 00:00.00 30 30 ° / 28 POINTS
1/4 A 8 VIOLLET Patrick N 10-0296 28963 0 °/ 0 T en 00:00.00 31 31 ° / 23 POINTS
1/4 B 8 DAGNA Loïc N 10-0344 65296 0 °/ 0 T en 00:00.00 32 32 ° / 21 POINTS
1/8 A 1 TERMINE Stéphane L 10-0808 12241 0 °/ 0 T en 00:00.00 33 33 ° / 20 POINTS
1/8 A 2 SEGURA René N 11-0336 33769 0 °/ 0 T en 00:00.00 34 34 ° / 19 POINTS
1/8 A 3 LAFOSSE Patrick N 11-0336 66806 0 °/ 0 T en 00:00.00 35 35 ° / 17 POINTS
1/8 A 4 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 0 °/ 0 T en 00:00.00 36 36 ° / 16 POINTS
1/8 A 5 MANGIN Dominique N 10-0344 64702 0 °/ 0 T en 00:00.00 37 37 ° / 14 POINTS
1/8 A 6 BRENS Adrien N 10-0296 58661 0 °/ 0 T en 00:00.00 38 38 ° / 13 POINTS
1/8 A 7 CHABROULIN Fabien L 10-0948 42025 0 °/ 0 T en 00:00.00 39 39 ° / 10 POINTS
1/8 A 8 LAFOSSE Enzo N 11-0336 66805 0 °/ 0 T en 00:00.00 40 40 ° / 9 POINTS
1/8 A 9 PALOMBA Gérald N 10-0344 63906 0 °/ 0 T en 00:00.00 41 41 ° / 8 POINTS

9510