P + D TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 03/03/2013

WinARC Ver. 13.40A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (9510-R2)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - PROMO

P + D TT 1/8 Th - MBCP Pertuis (0296) le 03/03/2013

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 VITOUX Frédéric L 10-0432 68406 1°/ 41 T en 30:15.57 1 5 ° / 42 POINTS
FIN 10 SAVOYE Loïc L 10-0296 63957 2°/ 40 T en 30:24.38 2 4 ° / 43 POINTS
FIN 3 NOZERAN Loic L 10-0344 74919 3°/ 40 T en 30:37.27 3 3 ° / 45 POINTS
FIN 5 FASQUEL Mathieu L 10-0344 69510 4°/ 39 T en 30:42.33 4 7 ° / 40 POINTS
FIN 7 CONESA Eric 10-0344 16817 5°/ 38 T en 30:13.57 5 10 ° / 34 POINTS
FIN 4 ALIX Sébastien L 10-0296 50810 6°/ 38 T en 30:17.26 6 1 ° / 46 POINTS
FIN 1 VELLIEUX Fabrice L 10-0974 29635 7°/ 38 T en 30:21.24 7 2 ° / 46 POINTS
FIN 12 DAGNA Claude L 10-0344 65297 8°/ 36 T en 30:10.29 8 15 ° / 25 POINTS
FIN 9 LEFEVRE Guillaume L 10-0296 70403 9°/ 36 T en 30:24.37 9 12 ° / 29 POINTS
FIN 6 NIEL Frédéric L 13-0381 30437 10°/ 36 T en 30:28.87 10 13 ° / 27 POINTS
FIN 8 COISY Benjamin D 10-0296 60907 11°/ 19 T en 15:42.67 11 6 ° / 41 POINTS
FIN 11 AYACHE David L 10-0296 16381 12°/ 0 T en 00:00.00 12 8 ° / 39 POINTS
1/2 B 1 VELLIEUX Fabrice L 10-0974 29635 1°/ 28 T en 20:21.77 REMONTÉ 2 ° / 46 POINTS
1/2 A 3 VITOUX Frédéric L 10-0432 68406 1°/ 27 T en 20:00.98 REMONTÉ 5 ° / 42 POINTS
1/2 A 2 NOZERAN Loic L 10-0344 74919 2°/ 27 T en 20:25.22 REMONTÉ 3 ° / 45 POINTS
1/2 A 1 ALIX Sébastien L 10-0296 50810 3°/ 27 T en 20:41.57 REMONTÉ 1 ° / 46 POINTS
1/2 A 4 FASQUEL Mathieu L 10-0344 69510 4°/ 26 T en 20:05.57 REMONTÉ 7 ° / 40 POINTS
1/2 A 7 NIEL Frédéric L 13-0381 30437 5°/ 25 T en 20:23.93 REMONTÉ 13 ° / 27 POINTS
1/2 B 5 CONESA Eric 10-0344 16817 2°/ 25 T en 20:24.71 REMONTÉ 10 ° / 34 POINTS
1/2 B 3 COISY Benjamin D 10-0296 60907 3°/ 24 T en 20:08.68 REMONTÉ 6 ° / 41 POINTS
1/2 B 6 LEFEVRE Guillaume L 10-0296 70403 4°/ 24 T en 20:10.65 REMONTÉ 12 ° / 29 POINTS
1/2 B 2 SAVOYE Loïc L 10-0296 63957 5°/ 24 T en 20:18.81 REMONTÉ 4 ° / 43 POINTS
1/2 B 4 AYACHE David L 10-0296 16381 6°/ 24 T en 20:23.31 REMONTÉ 8 ° / 39 POINTS
1/2 A 8 DAGNA Claude L 10-0344 65297 6°/ 23 T en 20:09.06 REMONTÉ 15 ° / 25 POINTS
1/2 A 10 VAISSIE Emeric L 10-0296 58260 7°/ 23 T en 20:53.39 13 19 ° / 16 POINTS
1/2 A 9 DI MANO Laurent 10-0344 71256 8°/ 22 T en 20:11.22 14 17 ° / 19 POINTS
1/2 B 8 BIGONNET Benoit L 10-0131 73647 7°/ 21 T en 18:32.99 15 16 ° / 23 POINTS
1/2 B 9 DEGAS Magali L 10-0344 64326 8°/ 21 T en 20:18.58 16 18 ° / 17 POINTS
1/2 B 7 CHEVALIER Romain L 10-0849 60219 9°/ 8 T en 07:34.19 17 14 ° / 26 POINTS
1/2 A 5 PRAT Quentin L 10-0432 70806 9°/ 0 T en 00:00.00 18 9 ° / 34 POINTS
1/2 A 6 LESCOUTES Stéphane L 10-0302 17492 10°/ 0 T en 00:00.00 19 11 ° / 30 POINTS

9510