O + D TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 03/03/2013

WinARC Ver. 13.40A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (9510-R9)

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 El - OPEN

O + D TT 1/8 El - MBCP Pertuis (0296) le 03/03/2013

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 RODRIGUEZ Nicolas 23427 2 1 3 1 2 1 1 ° / 0 POINTS
FIN A 4 MUSSO Thomas 48204 1 2 3 2 4 2 4 ° / 5 POINTS
FIN A 2 BELLITY Stéfan 32438 2 3 1 3 6 3 2 ° / 2 POINTS
FIN A 3 GRECH Grégory 34460 3 3 2 5 8 4 3 ° / 4 POINTS
FIN A 6 PAUL Laurent 29741 3 4 1 4 8 5 6 ° / 7 POINTS
FIN A 5 MARI Olivier 45258 2 4 3 7 11 6 5 ° / 7 POINTS
FIN A 7 BERMUDEZ Dominique 12058 3 6 2 7 13 7 7 ° / 10 POINTS
FIN A 11 STRANO Sébastien 43334 1 6 2 8 14 8 11 ° / 15 POINTS
FIN A 12 MELGARES Sébastien 36808 1 7 2 9 16 9 12 ° / 17 POINTS
FIN A 9 BIGI Christophe 19630 1 8 3 9 17 10 9 ° / 12 POINTS
FIN A 8 COISY Benjamin 60907 1 9 3 10 19 11 8 ° / 12 POINTS
FIN A 10 CHAUVE Florian 19345 1 11 2 11 22 12 10 ° / 12 POINTS
FIN B 2 BERNADET Jérémie 35161 3 1 1 2 3 13 14 ° / 19 POINTS
FIN B 1 GUILLEMOT Didier 28162 2 1 3 2 3 14 13 ° / 18 POINTS
FIN B 6 SOLIGNAC Nicolas 70997 1 1 3 5 6 15 18 ° / 32 POINTS
FIN B 10 BIZOT Frédéric 72866 3 3 2 3 6 16 22 ° / 35 POINTS
FIN B 3 DALBARD Michaël 72049 3 4 2 4 8 17 15 ° / 25 POINTS
FIN B 11 CORTESE Denis 64325 1 5 3 6 11 18 23 ° / 36 POINTS
FIN B 4 BABAUD Philippe 68459 2 5 3 7 12 19 16 ° / 29 POINTS
FIN B 5 DHEILLY Alain 25378 1 6 2 7 13 20 17 ° / 30 POINTS
FIN B 9 PAUL Gérard 30069 3 8 2 8 16 21 21 ° / 35 POINTS
FIN B 7 MERCADIE Mikaël 74348 2 6 1 11 17 22 19 ° / 33 POINTS
FIN B 8 APEDDU Christophe 32968 3 9 1 10 19 23 20 ° / 34 POINTS
FIN B 12 FARINES Edouard 8150 1 9 3 11 20 24 24 ° / 37 POINTS
FIN C 6 FONDERE Julien 26646 2 1 3 1 2 25 30 ° / 51 POINTS
FIN C 4 CASSINI Pierre-Théo 18239 1 1 3 3 4 26 28 ° / 46 POINTS
FIN C 1 JALBAUD Jean-Pierre 25875 2 2 1 3 5 27 25 ° / 42 POINTS
FIN C 3 ACHEZ Olivier 8472 3 2 2 3 5 28 27 ° / 43 POINTS
FIN C 2 MANGIN Dominique 64702 1 2 2 5 7 29 26 ° / 42 POINTS
FIN C 5 MIGNONE Alain 15755 1 4 2 4 8 30 29 ° / 50 POINTS
FIN C 7 GUARRACINO Gilles 28504 3 7 2 7 14 31 31 ° / 59 POINTS
FIN C 10 VIGIER Sébastien 58061 3 9 1 9 18 32 33 ° / 62 POINTS
FIN C 8 CIRRI Gilbert 7065 2 9 1 10 19 33 32 ° / 60 POINTS

9510